|
|
(コード・社名) (株 価) (1株益) (配当金) (1株純資産)
3385 薬 王 堂 54,500円 13,103円 3,300円 198,190円 今期増益修正・水準訂正か?
2718 ミドリ薬品 95,000円 ▲15,716円 2,500円 97,028円
3027 レディ薬局 91,000円 ▲10,819円 2,000円 174,309円
3349 コスモス薬品 131,000円 11,110円 1,000円 91,680円 必要資金換算値(100株単位)
3088マツモトキヨシ 164,200円 16,770円 2,000円 193,900円 〃
7649 ス ギ 薬局 184,400円 7,260円 1,200円 107,000円 〃
|
|